Registro |
Producto |
Fecha de Vencimiento |
Principio Activo |
Titular |
Pais de Origen |
Distribuidor1 |
Distribuidor2 |
Distribuidor3 |
Distribuidor4 |
Distribuidor5 |
Distribuidor6 |
Distribuidor7 |
Distribuidor8 |
Distribuidor9 |
Distribuidor10 |
Distribuidor11 |
Distribuidor12 |
Distribuidor13 |
Distribuidor14 |
Distribuidor15 |
Distribuidor16 |
Distribuidor17 |
Distribuidor18 |
Distribuidor19 |
Distribuidor20 |
PF-47205 | ARCOXIA 30 mg Comprimidos recubiertos simples | 2017-04-12 | Merck Sharp & Dohme De España S. A. | España | J.I.Cohen, S.A. | Amicelco | Agencias J.I. Cohen | Droguería Colón | Centro Distribuidor, Sociedad Anónima | Refasa | Droguería Y Farmacia Lanquetin | ||||||||||||||
PF-30616 | ALDOMET 250 mg tabletas recubiertas | 2013-05-29 | Biopat S.A. España | España | Agencias J.I. Cohen | Droguería Colón | |||||||||||||||||||
PF-30920 | ALDOMET 500 mg tabletas recubiertas | 2013-07-08 | Biopat S.A. España | España | Colon S.A. | Agencias J.i. Cohen | |||||||||||||||||||
PF-30898 | MODURETIC 5 mg /50 mg Tabletas | 2023-07-03 | Frosst Iberica, S.A. | España | J.I.Cohen, S.A. | Agencias J. I. Cohen | Droguería Y Farmacia Lanquetin | ||||||||||||||||||
PF-7527 | MIXTO 5% FRYCIA, solución inyectable | 2012-06-12 | Frycia Centroamerica S.A. | Guatemala | Frycia Centroamerica S.A. | ||||||||||||||||||||
PF-7478 | Mezcla No. 2 Frycia solucion inyectable | 2002-06-03 | Frycia Centroamerica S.A. | Guatemala | |||||||||||||||||||||
PF-7479 | Mezcla No. 1 Frycia solucion inyectable | 2002-06-03 | Frycia Centroamerica S.A. | Guatemala | |||||||||||||||||||||
PF-23835 | ORALSOL Solución oral | 2006-02-13 | Frycia Centroamerica S.A. | Guatemala | Frycia Centroamerica S.A. | ||||||||||||||||||||
PF-29534 | DEXTROSA FRYCIA 30%, solucion inyectable | 2013-01-16 | Frycia Centroamerica S.A. | Guatemala | Frycia Centroamerica S.A. | ||||||||||||||||||||
PF-47653 | FIEBRE AMARILLA VACUNA Russian Academy Polvo Liofilizado y solución para uso parenteral | 2028-03-17 |
FSASI |
Federación de Rusia | Bioprevent |